YAMAHA NEO'S UBS brommers
Datum dat de eerste YAMAHA NEO'S UBS in Nederland verscheen
Datum dat de laatste YAMAHA NEO'S UBS van eigenaar wisselde.
Merk | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voetuig | 88 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg |
Massa rijklaar | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
wielbasis | 128 cm | 128 cm | 128 cm | 128 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.2 pk | 2.2 pk | 2.2 pk | 2.2 pk |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00309*00 | e13*168/2013*00309*00 | e13*168/2013*00309*00 | e13*168/2013*00309*00 |
Variant | A | A | A | A |
Uitvoering | 02 | 02 | 02 | 02 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | SA61 | SA61 | SA61 | SA61 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | 77 | 77 | 77 |
Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 |
Handelsbenaming | NEO'S UBS | NEO'S UBS | NEO'S UBS | NEO'S UBS |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2019 Brommer.nl