YAMAHA brommers YAMAHA in Nederland
Datum dat de eerste YAMAHA YAMAHA in Nederland verscheen
Datum dat de laatste YAMAHA YAMAHA van eigenaar wisselde
Merk | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 74 kg | 74 kg | 76 kg | 74 kg |
Massa rijklaar | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
Wielbasis | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.50 pk | 2.50 pk | 2.50 pk | 2.50 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis |
Typegoedkeuringsnummer | e13*92/61*0017*00 | e13*92/61*0017*00 | e13*92/61*0017*00 | e13*92/61*0017*00 |
Variant | N/A | N/A | N/A | N/A |
Uitvoering | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | SA09 | SA09 | SA09 | SA09 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 80 | 80 |
Netto maximumvermogen | 2.50 pk | 2.50 pk | 2.50 pk | 2.50 pk |
Toerental geluidsniveau | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Handelsbenaming | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl