KYMCO brommers NEW PEOPLE S in Nederland
Datum dat de eerste KYMCO NEW PEOPLE S in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KYMCO NEW PEOPLE S van eigenaar wisselde
| Merk | KYMCO | KYMCO | KYMCO | KYMCO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 117 kg | 117 kg | 117 kg | 117 kg |
| Massa rijklaar | 124 kg | 124 kg | 124 kg | 124 kg |
| Wielbasis | 143 cm | 143 cm | 143 cm | 143 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00945*02 | e13*168/2013*00945*02 | e13*168/2013*00945*01 | e13*168/2013*00945*02 |
| Variant | 00 | 20 | 00 | 00 |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Breedte | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Type | T7 | T7 | T7 | T7 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 76 | 75 | 76 | 76 |
| Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 1.50 pk | 2.40 pk | 2.40 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3500 | 2750 | 3500 | 3500 |
| Handelsbenaming | NEW PEOPLE S | NEW PEOPLE S | NEW PEOPLE S | NEW PEOPLE S |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl