YAMAHA brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste YAMAHA N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste YAMAHA N/A van eigenaar wisselde
| Merk | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
| Massa rijklaar | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg |
| Wielbasis | 116 cm | 116 cm | 116 cm | 116 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*01680*00 | e13*168/2013*01680*00 | e13*168/2013*01680*00 | e13*168/2013*01680*00 |
| Variant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Breedte | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Type | YB01 | YB01 | YB01 | YB01 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl