GILERA brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste GILERA N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste GILERA N/A van eigenaar wisselde
| Merk | GILERA | GILERA | GILERA | GILERA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 50 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 103 kg | 98 kg | 103 kg | 103 kg |
| Massa rijklaar | 108 kg | 104 kg | 108 kg | 108 kg |
| Wielbasis | 127 cm | 136 cm | 127 cm | 127 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e3*2002/24*0339*04 | e11*2002/24*1050*00 | e3*2002/24*0339*04 | e3*2002/24*0339*04 |
| Variant | 1 | B | 1 | 1 |
| Uitvoering | 00 | 01 | 00 | 00 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |||
| Europese voertuigcategorie | e | |||
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 0 | |||
| Breedte | 0 | |||
| Type | C46 | AB | C46 | C36 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 81 | 83 | 81 | 81 |
| Netto maximumvermogen | 3.30 pk | 2.00 pk | 3.30 pk | 3.30 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3625 | 2875 | 3625 | 3625 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl