MICROCAR brommers FLEX in Nederland
Datum dat de eerste MICROCAR FLEX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste MICROCAR FLEX van eigenaar wisselde
| Merk | MICROCAR | MICROCAR |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 505 cc | 505 cc |
| Massa ledig voertuig | 473 kg | 350 kg |
| Massa rijklaar | 480 kg | 480 kg |
| Wielbasis | 240 cm | 240 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. balk a. vooras | |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*2002/24*0560*02 | e13*2002/24*0560*01 |
| Variant | FMX | FMX |
| Uitvoering | 1 | 1 |
| Aantal cilinders | 2 | 2 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
| Europese voertuigcategorie | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 333 | 0 |
| Breedte | 148 | 0 |
| Type | JS48TA3 | JS48TA3 |
| Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 85 | 85 |
| Netto maximumvermogen | 4.00 pk | 4.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2250 | 2250 |
| Handelsbenaming | FLEX | FLEX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl