Niu brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste Niu N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Niu N/A van eigenaar wisselde
| Merk | NIU | NIU | NIU | NIU |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 71 kg | 71 kg | 71 kg | 71 kg |
| Massa rijklaar | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
| Wielbasis | 128 cm | 128 cm | 128 cm | 128 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00259*08 | e13*168/2013*00259*01 | e13*168/2013*00259*08 | e13*168/2013*00259*08 |
| Variant | C1 | C1 | C1 | C1 |
| Uitvoering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 180 | |||
| Breedte | 74 | 0 | 74 | 74 |
| Type | N1S | N1S | N1S | N1S |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl