HANWAY brommers HS50 in Nederland
Datum dat de eerste HANWAY HS50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HANWAY HS50 van eigenaar wisselde
| Merk | HANWAY | HANWAY | HANWAY | HANWAY |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 103 kg | 103 kg | 103 kg | 103 kg |
| Massa rijklaar | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Wielbasis | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11208*02 | e9*168/2013*11208*02 | e9*168/2013*11208*02 | e9*168/2013*11208*02 |
| Variant | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Uitvoering | HS50 | HS50 | HS50 | HS50 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Breedte | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Type | H50 | H50 | H50 | H50 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Handelsbenaming | HS50 | HS50 | HS50 | HS50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl