AIXAM brommers K in Nederland
Datum dat de eerste AIXAM K in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AIXAM K van eigenaar wisselde
| Merk | AIXAM | AIXAM | AIXAM | AIXAM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 400 cc | 400 cc | 400 cc | 400 cc |
| Massa ledig voertuig | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg |
| Massa rijklaar | 380 kg | 380 kg | 380 kg | 380 kg |
| Wielbasis | 174 cm | 197 cm | 174 cm | 174 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e2*2002/24*0009*03 | e2*2002/24*0009*05 | e2*2002/24*0009*03 | e2*2002/24*0009*04 |
| Variant | 34V | 44V | 34V | 34V |
| Uitvoering | BR | BR | BR | BR |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 274 | 0 | 0 | 0 |
| Breedte | 149 | 0 | 0 | 0 |
| Type | K | K | K | K |
| Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Handelsbenaming | K | K | K | K |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl