AIXAM brommers S8 in Nederland
Datum dat de eerste AIXAM S8 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AIXAM S8 van eigenaar wisselde
| Merk | AIXAM | AIXAM | AIXAM | AIXAM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 400 cc | 400 cc | 400 cc | 400 cc |
| Massa ledig voertuig | 350 kg | 393 kg | 393 kg | 393 kg |
| Massa rijklaar | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Wielbasis | 180 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e2*2002/24*0045*01 | e2*2002/24*0045*05 | e2*2002/24*0045*05 | e2*2002/24*0045*00 |
| Variant | 43 | 43 | 41 | 42 |
| Uitvoering | AF | AF | AF | AF |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |||
| Europese voertuigcategorie | e | |||
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 0 | |||
| Breedte | 0 | |||
| Type | SV | SV | SV | SV |
| Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Netto maximumvermogen | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk | 4.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Handelsbenaming | S8 | S8 | S8 | S8 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl