Puviter brommers CITYCOCO SCOOTER in Nederland
Datum dat de eerste Puviter CITYCOCO SCOOTER in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Puviter CITYCOCO SCOOTER van eigenaar wisselde
| Merk | PUVITER | PUVITER | PUVITER | PUVITER |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
| Massa rijklaar | 59 kg | 59 kg | 59 kg | 59 kg |
| Wielbasis | 143 cm | 143 cm | 143 cm | 143 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e24*168/2013*00032*03 | e24*168/2013*00032*01 | e24*168/2013*00032*03 | e24*168/2013*00032*03 |
| Variant | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Breedte | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Type | C07A | C07A | C07A | C07A |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | CITYCOCO SCOOTER | CITYCOCO SCOOTER | CITYCOCO SCOOTER | CITYCOCO SCOOTER |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl