SYM brommers CROX in Nederland
Datum dat de eerste SYM CROX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM CROX van eigenaar wisselde
| Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
| Massa rijklaar | 102 kg | 102 kg | 102 kg | 102 kg |
| Wielbasis | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00193*00 | e13*168/2013*01120*00 | e13*168/2013*00292*00 | e13*168/2013*00193*00 |
| Variant | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Uitvoering | 05 | 01 | 06 | 05 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Breedte | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Type | AE05W | AE05WB | AE05W8-NL | AE05W |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 76 | 79 | 74 | 76 |
| Netto maximumvermogen | 2.60 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.60 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 4000 | 3250 | 3750 |
| Handelsbenaming | CROX | CROX | CROX | CROX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl