GILERA brommers C40 in Nederland
Datum dat de eerste GILERA C40 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste GILERA C40 van eigenaar wisselde
| Merk | GILERA | GILERA | GILERA | GILERA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
| Massa rijklaar | 85 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
| Wielbasis | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e11*2000/7*00076*00 | e11*2000/7*00076*02 | e11*2000/7*00076*02 | e11*2000/7*00076*00 |
| Variant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg |
| Type | C40 | C40 | C40 | C40 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Netto maximumvermogen | 3.20 pk | 3.20 pk | 3.20 pk | 3.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Handelsbenaming | C40 | C40 | C40 | C40 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl