DIAMANT brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste DIAMANT N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste DIAMANT N/A van eigenaar wisselde
| Merk | DIAMANT | DIAMANT |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 20 kg | 19 kg |
| Massa rijklaar | 23 kg | 22 kg |
| Wielbasis | 112 cm | 110 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. frame onder zadel | r. frame onder zadel |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*2002/24*0652*00 | e1*2002/24*0587*00 |
| Variant | 2: 55 | 55 |
| Uitvoering | N/A | N/A |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
| Europese voertuigcategorie | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 0 | 0 |
| Breedte | 0 | 0 |
| Type | 825+ MAN 2015 | DIAMANT-MAN-2013 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl