MBK brommers BOOSTER in Nederland
Datum dat de eerste MBK BOOSTER in Nederland verscheen
Datum dat de laatste MBK BOOSTER van eigenaar wisselde
| Merk | MBK | MBK | MBK |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 79 kg | 64 kg | 83 kg |
| Massa rijklaar | 86 kg | 71 kg | 90 kg |
| Wielbasis | 118 cm | 117 cm | 113 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | midden tegen frame | ||
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Type | 4FG | ||
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 81 | 87 |
| Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 2.00 pk | 2.40 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 2750 | 4950 |
| Handelsbenaming | BOOSTER | BOOSTER | BOOSTER |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl