APRILIA brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste APRILIA N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste APRILIA N/A van eigenaar wisselde
| Merk | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 97 kg | 97 kg | 107 kg | 91 kg |
| Massa rijklaar | 104 kg | 104 kg | 117 kg | 98 kg |
| Wielbasis | 139 cm | 137 cm | 130 cm | 140 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e11*168/2013*00292*00 | e11*168/2013*00292*00 | e11*2002/24*0431*01 | e11*2002/24*0441*04 |
| Variant | B | B | 0 | G |
| Uitvoering | 03 | 01 | 00 | 01 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Type | KK | KK | PL | PV |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 74 | 83 |
| Netto maximumvermogen | 2.21 pk | 2.21 pk | 2.00 pk | 2.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 2625 | 2875 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl