TOMOS brommers SI in Nederland
Datum dat de eerste TOMOS SI in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TOMOS SI van eigenaar wisselde
| Merk | TOMOS | TOMOS | TOMOS |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Massa rijklaar | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Wielbasis | 96 cm | 96 cm | 96 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd | frame v. achteras |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg |
| Type | S1 | ||
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 86 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | SI | SI | SI |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl