SYM brommers X’PRO in Nederland
Datum dat de eerste SYM X’PRO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM X’PRO van eigenaar wisselde
| Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Massa rijklaar | 117 kg | 117 kg | 117 kg | 117 kg |
| Wielbasis | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00974*04 | e13*168/2013*00974*04 | e13*168/2013*00974*04 | e13*168/2013*00974*01 |
| Variant | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Uitvoering | 04 | 04 | 04 | 04 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Breedte | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Type | XE05W2 | XE05W2 | XE05W2 | XE05W2 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Handelsbenaming | X'PRO | X'PRO | X'PRO | X'PRO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl