SYM brommers X’PRO in Nederland
Datum dat de eerste SYM X’PRO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM X’PRO van eigenaar wisselde
Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 107 kg | 107 kg | 107 kg | 107 kg |
Massa rijklaar | 114 kg | 114 kg | 114 kg | 114 kg |
Wielbasis | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00193*00 | e13*168/2013*00193*00 | e13*168/2013*00193*00 | e13*168/2013*00193*00 |
Variant | A1 | A1 | A1 | A1 |
Uitvoering | 01 | 01 | 01 | 01 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 191 | 191 | 191 | 191 |
Breedte | 78 | 78 | 0 | 78 |
Type | AE05W | AE05W | AE05W | AE05W |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 76 | 76 | 76 | 76 |
Netto maximumvermogen | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk | 2.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | X'PRO | X'PRO | X'PRO | X'PRO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl