PIAGGIO brommers NEW TYPHOON 50 2T in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO NEW TYPHOON 50 2T in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO NEW TYPHOON 50 2T van eigenaar wisselde
| Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 101 kg | 101 kg | 101 kg | 101 kg |
| Massa rijklaar | 106 kg | 106 kg | 106 kg | 106 kg |
| Wielbasis | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e1*2002/24*0485*07 | e1*2002/24*0485*06 | e1*2002/24*0485*06 | e1*2002/24*0485*00 |
| Variant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Type | C50 | C50 | C50 | C50 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Netto maximumvermogen | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Handelsbenaming | NEW TYPHOON 50 2T | NEW TYPHOON 50 2T | NEW TYPHOON 50 2T | NEW TYPHOON 50 2T |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl