PIAGGIO brommers LIBERTY in Nederland
Datum dat de eerste PIAGGIO LIBERTY in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PIAGGIO LIBERTY van eigenaar wisselde
| Merk | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO | PIAGGIO |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 108 kg | 106 kg | 108 kg | 108 kg |
| Massa rijklaar | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg |
| Wielbasis | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e11*2002/24*1906*00 | e11*2002/24*1906*00 | e11*168/2013*00284*01 | e11*2002/24*1906*01 |
| Variant | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 0 | 195 | 0 | |
| Breedte | 0 | 0 | 0 | |
| Type | C54 | C54 | CA1 | C54 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 76 | 78 |
| Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 2.40 pk | 1.50 pk | 1.40 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3125 | 2625 |
| Handelsbenaming | LIBERTY | LIBERTY | LIBERTY | LIBERTY |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl