ACCELL-NEDERLAND brommers BATAVUS RAZER TURBO in Nederland
Datum dat de eerste ACCELL-NEDERLAND BATAVUS RAZER TURBO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste ACCELL-NEDERLAND BATAVUS RAZER TURBO van eigenaar wisselde
| Merk | ACCELL-NEDERLAND | ACCELL-NEDERLAND | ACCELL-NEDERLAND | ACCELL-NEDERLAND |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Massa rijklaar | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Wielbasis | 111 cm | 113 cm | 113 cm | 113 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*168/2013*00026*00 | e4*168/2013*00026*00 | e4*168/2013*00026*00 | e4*168/2013*00026*00 |
| Variant | T | T | T | T |
| Uitvoering | G53 | G57 | L61 | G61 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 0 | 184 | 0 | 184 |
| Breedte | 63 | 63 | 0 | 63 |
| Type | R | R | R | R |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | BATAVUS RAZER TURBO | BATAVUS RAZER TURBO | BATAVUS RAZER TURBO | BATAVUS RAZER TURBO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl