ACCELL-NEDERLAND brommers KOGA PACE B20 in Nederland
Datum dat de eerste ACCELL-NEDERLAND KOGA PACE B20 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste ACCELL-NEDERLAND KOGA PACE B20 van eigenaar wisselde
| Merk | ACCELL-NEDERLAND | ACCELL-NEDERLAND | ACCELL-NEDERLAND | ACCELL-NEDERLAND |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 18 kg | 23 kg | 18 kg | 18 kg |
| Massa rijklaar | 25 kg | 30 kg | 25 kg | 25 kg |
| Wielbasis | 113 cm | 115 cm | 112 cm | 111 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*168/2013*00106*00 | e4*168/2013*00119*00 | e4*168/2013*00106*00 | e4*168/2013*00106*00 |
| Variant | B20 | ENVIOLO GENTS | B20 | B20 |
| Uitvoering | GL | GXL | GS | GM |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Lengte | 184 | 186 | 183 | 181 |
| Breedte | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Type | PACE | PACE | PACE | PACE |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | KOGA PACE B20 | KOGA PACE B20 | KOGA PACE B20 | KOGA PACE B20 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl