ACCELL-NEDERLAND brommers M9B in Nederland
Datum dat de eerste ACCELL-NEDERLAND M9B in Nederland verscheen
Datum dat de laatste ACCELL-NEDERLAND M9B van eigenaar wisselde
| Merk | ACCELL-NEDERLAND | ACCELL-NEDERLAND | ACCELL-NEDERLAND | ACCELL-NEDERLAND |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Massa rijklaar | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg |
| Wielbasis | 109 cm | 109 cm | 109 cm | 109 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*168/2013*00085*00 | e4*168/2013*00085*00 | e4*168/2013*00085*00 | e4*168/2013*00085*00 |
| Variant | U | U | U | U |
| Uitvoering | L57 | G57 | L53 | G57 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Type | B | B | B | B |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | M9B | M9B | M9B | M9B |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl