AGM brommers AGM NANO in Nederland
Datum dat de eerste AGM AGM NANO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM AGM NANO van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 83 kg | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
Massa rijklaar | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg |
Wielbasis | 129 cm | 129 cm | 129 cm | 129 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2068*01 | e4*2002/24*2068*01 | e4*2002/24*2068*01 | e4*2002/24*2068*01 |
Variant | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | YB50QT-4 | YB50QT-4 | YB50QT-4 | YB50QT-4 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 82 | 82 | 82 | 82 |
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | AGM NANO | AGM NANO | AGM NANO | AGM NANO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl