AGM brommers AGM TOURING in Nederland
Datum dat de eerste AGM AGM TOURING in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM AGM TOURING van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 111 kg | 111 kg | 111 kg | 111 kg |
Massa rijklaar | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg |
Wielbasis | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.01 pk | 1.01 pk | 1.01 pk | 2.69 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2142*01 | e4*2002/24*2142*01 | e4*2002/24*2142*01 | e4*2002/24*2142*01 |
Variant | 25KM/H | 25KM/H | 25KM/H | 45KM/H |
Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | YB50QT-23 | YB50QT-23 | YB50QT-23 | YB50QT-23 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 75 | 75 | 75 | 80 |
Netto maximumvermogen | 1.01 pk | 1.01 pk | 1.01 pk | 2.69 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3000 | 4050 |
Handelsbenaming | AGM TOURING | AGM TOURING | AGM TOURING | AGM TOURING |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl