AGM APE 50 brommers
Datum dat de eerste AGM APE 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM APE 50 van eigenaar wisselde.
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voetuig | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
Massa rijklaar | 82 kg | 82 kg | 82 kg | 82 kg |
wielbasis | 123 cm | 123 cm | 123 cm | 123 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.46 pk | 2.58 pk | 2.58 pk | 2.46 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e13*2002/24*0606*00 | e13*2002/24*0606*00 | e13*2002/24*0606*00 | e13*2002/24*0606*00 |
Variant | 2: LJ50QT-8A-01 | 1: LJ50QT-8A-00 | 1: LJ50QT-8A-00 | 2: LJ50QT-8A-01 |
Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | LJ50QT-8A | LJ50QT-8A | LJ50QT-8A | LJ50QT-8A |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 81 | 81 | 81 | 81 |
Netto maximumvermogen | 2.46 pk | 2.58 pk | 2.58 pk | 2.46 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 4250 | 4250 | 3750 |
Handelsbenaming | APE 50 | APE 50 | APE 50 | APE 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2019 Brommer.nl