AGM brommers DFE50QT-F in Nederland
Datum dat de eerste AGM DFE50QT-F in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM DFE50QT-F van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
Massa rijklaar | 94 kg | 94 kg | 94 kg |
Wielbasis | 129 cm | 129 cm | 129 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk |
Plaats chassisnummer | tegen framebuis onder balhoofd | tegen framebuis onder balhoofd | tegen framebuis onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*1556*00 | e4*2002/24*1556*00 | e4*2002/24*1556*00 |
Variant | N/A | N/A | N/A |
Uitvoering | N/A | N/A | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 |
Type | DFE50QT-F | DFE50QT-F | DFE50QT-F |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 |
Netto maximumvermogen | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 3500 | 3500 | 3500 |
Handelsbenaming | DFE50QT-F | DFE50QT-F | DFE50QT-F |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl