AGM brommers EAGLE in Nederland
Datum dat de eerste AGM EAGLE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM EAGLE van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM |
---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 81 kg | 81 kg |
Massa rijklaar | 88 kg | 88 kg |
Wielbasis | 122 cm | 122 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11144*01 | e9*168/2013*11144*00 |
Variant | A2 | A1 |
Uitvoering | 0 | 0 |
Aantal cilinders | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 176 | 176 |
Breedte | 65 | 65 |
Type | LJ50QT-6L | LJ50QT-6L |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 75 | 78 |
Netto maximumvermogen | 2.30 pk | 3.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 4000 |
Handelsbenaming | EAGLE | EAGLE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl