AGM brommers ECO in Nederland
Datum dat de eerste AGM ECO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM ECO van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Massa ledig voertuig | 79 kg | 79 kg | 79 kg | 79 kg |
Massa rijklaar | 86 kg | 86 kg | 86 kg | 86 kg |
Wielbasis | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11127*03 | e9*168/2013*11127*02 | e9*168/2013*11127*02 | e9*168/2013*11127*02 |
Variant | 02 | 02 | 02 | 02 |
Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
Aantal cilinders | 0 | 0 | 0 | |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 176 | 176 | 176 | 176 |
Breedte | 0 | 0 | 66 | 0 |
Type | TDZ11701MZ | TDZ11701MZ | TDZ11701MZ | TDZ11701MZ |
Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
Handelsbenaming | ECO | ECO | ECO | ECO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl