AGM brommers EVX50 in Nederland
Datum dat de eerste AGM EVX50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM EVX50 van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Massa ledig voertuig | 69 kg | 69 kg | 69 kg | 69 kg |
Massa rijklaar | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11117*01 | e9*168/2013*11117*01 | e9*168/2013*11117*01 | e9*168/2013*11117*01 |
Variant | UG25A | UG25A | UG25A | UG25A |
Uitvoering | UGSPB | UGSPB | UGSPB | UGSPB |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 0 | |||
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Lengte | 185 | 185 | 185 | |
Breedte | 0 | 0 | 0 | |
Type | UGSP01 | UGSP01 | UGSP01 | UGSP01 |
Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | |||
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | pk | pk | pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | |||
Handelsbenaming | EVX50 | EVX50 | EVX50 | EVX50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl