AGM brommers F7 50 in Nederland
Datum dat de eerste AGM F7 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM F7 50 van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
Massa rijklaar | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg |
Wielbasis | 128 cm | 127 cm | 127 cm | 128 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.23 pk | 2.23 pk | 2.23 pk | 2.23 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame by balhoofd | r. frame by balhoofd | r. frame by balhoofd | r. frame by balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*1982*00 | e4*2002/24*1982*00 | e4*2002/24*1982*00 | e4*2002/24*1982*00 |
Variant | ZN10A | ZN10A | ZN10A | ZN10A |
Uitvoering | F7 50 | F7 50 | F7 50 | F7 50 |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | F7 50 | F7 50 | F7 50 | F7 50 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 79 |
Netto maximumvermogen | 2.23 pk | 2.23 pk | 2.23 pk | 2.23 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | F7 50 | F7 50 | F7 50 | F7 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl