AGM brommers FLASH in Nederland
Datum dat de eerste AGM FLASH in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM FLASH van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Massa rijklaar | 77 kg | 77 kg | 77 kg | 77 kg |
Wielbasis | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*0354*09 | e4*2002/24*0354*09 | e4*2002/24*0354*09 | e4*2002/24*0354*09 |
Variant | 00 | 00 | 00 | 00 |
Uitvoering | 4: YY50QT-15-02A | 4: YY50QT-15-02A | 4: YY50QT-15-02A | 4: YY50QT-15-02A |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | YY50QT-15 | YY50QT-15 | YY50QT-15 | YY50QT-15 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | 77 | 77 | 77 |
Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl