AGM brommers FLY in Nederland
Datum dat de eerste AGM FLY in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM FLY van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
Massa rijklaar | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
Wielbasis | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 0.70 pk | 0.70 pk | 0.70 pk | 0.70 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*1377*01 | e4*2002/24*1377*01 | e4*2002/24*1377*01 | e4*2002/24*1377*01 |
Variant | N/A | N/A | N/A | N/A |
Uitvoering | YB50QT-3A-06 | YB50QT-3A-06 | YB50QT-3A-06 | YB50QT-3A-06 |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | YB50QT-3A | YB50QT-3A | YB50QT-3A | YB50QT-3A |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 0.70 pk | 0.70 pk | 0.70 pk | 0.70 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Handelsbenaming | FLY | FLY | FLY | FLY |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl