AGM brommers GP1 in Nederland
Datum dat de eerste AGM GP1 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM GP1 van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg |
Massa rijklaar | 94 kg | 94 kg | 94 kg | 94 kg |
Wielbasis | 136 cm | 136 cm | 136 cm | 136 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e11*2002/24*0589*03 | e11*2002/24*0589*03 | e11*2002/24*0589*03 | e11*2002/24*0589*03 |
Variant | HT50QT-25 | HT50QT-25 | HT50QT-25 | HT50QT-25 |
Uitvoering | HT50QT-25-2 | HT50QT-25-2 | HT50QT-25-1 | HT50QT-25-2 |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | HT50QT-25 | HT50QT-25 | HT50QT-25 | HT50QT-25 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk |
Toerental geluidsniveau | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Handelsbenaming | GP1 | GP1 | GP1 | GP1 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl