AGM brommers JOY in Nederland
Datum dat de eerste AGM JOY in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM JOY van eigenaar wisselde
| Merk | AGM | AGM |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 85 kg | 85 kg |
| Massa rijklaar | 92 kg | 92 kg |
| Wielbasis | 128 cm | 128 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00278*00 | e13*168/2013*00278*00 |
| Variant | BN25 | BN25 |
| Uitvoering | ZNABA | ZNABA |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Breedte | 0 | 0 |
| Type | ZNAB50 | ZNAB50 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 73 | 73 |
| Netto maximumvermogen | 1.70 pk | 1.70 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 |
| Handelsbenaming | JOY | JOY |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl