AGM brommers R12 in Nederland
Datum dat de eerste AGM R12 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM R12 van eigenaar wisselde
Merk | AGM |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 126 kg |
Massa rijklaar | 140 kg |
Wielbasis | 138 cm |
Aantal wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.50 pk |
Plaats chassisnummer | r. balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2996*00 |
Variant | 01 |
Uitvoering | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e |
Europese voertuigcategorie | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 |
Breedte | 0 |
Type | JJ49Q-10 |
Brandstof omschrijving | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 |
Netto maximumvermogen | 2.50 pk |
Toerental geluidsniveau | 4000 |
Handelsbenaming | R12 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl