AGM brommers R8 in Nederland
Datum dat de eerste AGM R8 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM R8 van eigenaar wisselde
| Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 85 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
| Massa rijklaar | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
| Wielbasis | 128 cm | 128 cm | 128 cm | 128 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00270*02 | e13*168/2013*00270*02 | e13*168/2013*00270*02 | |
| Variant | BN45A | BN45A | BN25A | |
| Uitvoering | ZNBGA | ZNBGA | ZNBGA | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Breedte | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Type | ZNBG50 | ZNBG50 | ZNBG50 | ZNBG50 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 76 | 76 | 1 | 74 |
| Netto maximumvermogen | 2.10 pk | 2.10 pk | 1.90 pk | 1.90 pk |
| Toerental geluidsniveau | 4000 | 4000 | 1 | 3500 |
| Handelsbenaming | R8 | R8 | R8 | R8 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl