AGM brommers SP50 in Nederland
Datum dat de eerste AGM SP50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM SP50 van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
Massa rijklaar | 85 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
Wielbasis | 127 cm | 127 cm | 127 cm | 127 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00276*00 | e13*168/2013*00276*00 | e13*168/2013*00276*00 | e13*168/2013*00276*00 |
Variant | BN25 | BN25 | BN45 | BN45 |
Uitvoering | ZNADB | ZNADB | ZNADB | ZNADB |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | ZNAD50 | ZNAD50 | ZNAD50 | ZNAD50 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 74 | 74 | 77 | 77 |
Netto maximumvermogen | 1.70 pk | 1.70 pk | 2.10 pk | 2.10 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | SP50 | SP50 | SP50 | SP50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl