AGM brommers TAB in Nederland
Datum dat de eerste AGM TAB in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM TAB van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 86 kg | 86 kg | 86 kg | kg |
Massa rijklaar | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
Wielbasis | 128 cm | 128 cm | 128 cm | 128 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11207*00 | e9*168/2013*11187*00 | e9*168/2013*11187*00 | e9*168/2013*11187*00 |
Variant | A2 | A1 | A1 | A1 |
Uitvoering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 177 | 177 | 177 | |
Breedte | 67 | 67 | 67 | |
Type | LJ50QT-2N | LJ50QT-N | LJ50QT-N | LJ50QT-N |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | 78 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 2.80 pk | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 4000 | 4000 | 4000 |
Handelsbenaming | TAB | TAB | TAB | TAB |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl