AGM brommers V131-4 in Nederland
Datum dat de eerste AGM V131-4 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM V131-4 van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 74 kg | 74 kg | 74 kg | 74 kg |
Massa rijklaar | 79 kg | 79 kg | 79 kg | 79 kg |
Wielbasis | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*1444*01 | e4*2002/24*1444*01 | e4*2002/24*1444*01 | e4*2002/24*1444*01 |
Variant | N/A | N/A | N/A | N/A |
Uitvoering | DFE50QT-9(B) | DFE50QT-9(B) | DFE50QT-9(B) | DFE50QT-9(B) |
Maximale constructiesnelheid | 21 km/ uur | 21 km/ uur | 21 km/ uur | 21 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | DFE50QT-9 | DFE50QT-9 | DFE50QT-9 | DFE50QT-9 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Handelsbenaming | V131-4 | V131-4 | V131-4 | V131-4 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl