AGM brommers V641 in Nederland
Datum dat de eerste AGM V641 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM V641 van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 84 kg | 84 kg | 84 kg | 84 kg |
Massa rijklaar | 91 kg | 91 kg | 91 kg | 91 kg |
Wielbasis | 129 cm | 129 cm | 129 cm | 129 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00228*03 | e13*168/2013*00228*03 | e13*168/2013*00228*00 | e13*168/2013*00228*03 |
Variant | BN45 | BN45 | BN25 | BN45 |
Uitvoering | ZNAMB | ZNAMB | ZNAMB | ZNAMB |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 189 | 189 | 189 | 189 |
Breedte | 88 | 88 | 0 | 88 |
Type | ZNAM50 | ZNAM50 | ZNAM50 | ZNAM50 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 78 | 79 |
Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 1.70 pk | 2.20 pk |
Toerental geluidsniveau | 4000 | 4000 | 3250 | 4000 |
Handelsbenaming | V641 | V641 | V641 | V641 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl