AGM brommers VENOM in Nederland
Datum dat de eerste AGM VENOM in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM VENOM van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
Massa rijklaar | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
Wielbasis | 129 cm | 129 cm | 129 cm | 129 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.10 pk | 1.10 pk | 1.60 pk | 1.60 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2279*01 | e4*2002/24*2279*00 | e4*2002/24*2279*01 | e4*2002/24*2279*00 |
Variant | 10 | 10 | 00 | 00 |
Uitvoering | LJ50QT-H-02 | LJ50QT-H-02 | LJ50QT-H-03 | LJ50QT-H-03 |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | LJ50QT-H | LJ50QT-H | LJ50QT-H | LJ50QT-H |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 85 | 85 | 83 | 83 |
Netto maximumvermogen | 1.10 pk | 1.10 pk | 1.60 pk | 1.60 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3250 | 3250 |
Handelsbenaming | VENOM | VENOM | VENOM | VENOM |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl