AGM brommers VX in Nederland
Datum dat de eerste AGM VX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM VX van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 86 kg | 86 kg | 86 kg | 86 kg |
Massa rijklaar | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.70 pk | 1.70 pk | 1.70 pk | 1.70 pk |
Plaats chassisnummer | r. | r. | r. | r. |
Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00229*00 | e13*168/2013*00229*00 | e13*168/2013*00229*00 | e13*168/2013*00229*00 |
Variant | BN25 | BN25 | BN25 | BN25 |
Uitvoering | ZNAUA | ZNAUA | ZNAUA | ZNAUA |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | ZNAU50 | ZNAU50 | ZNAU50 | ZNAU50 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 1.70 pk | 1.70 pk | 1.70 pk | 1.70 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
Handelsbenaming | VX | VX | VX | VX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl