AGM brommers VX 50 in Nederland
Datum dat de eerste AGM VX 50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM VX 50 van eigenaar wisselde
| Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 86 kg | 86 kg | 86 kg | 86 kg |
| Massa rijklaar | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00229*05 | e13*168/2013*00229*05 | e13*168/2013*00229*05 | |
| Variant | BN45B | BN25B | BN25B | |
| Uitvoering | ZNAUB | ZNAUB | ZNAUA | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Breedte | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Type | ZNAU50 | ZNAU50 | ZNAU50 | ZNAU50 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 80 | 79 | 79 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 1.90 pk | 1.90 pk | 1.90 pk |
| Toerental geluidsniveau | 4000 | 3500 | 3500 | 1 |
| Handelsbenaming | VX 50 | VX 50 | VX 50 | VX 50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl