AGM brommers VX50P in Nederland
Datum dat de eerste AGM VX50P in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AGM VX50P van eigenaar wisselde
Merk | AGM | AGM | AGM | AGM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg |
Massa rijklaar | 94 kg | 94 kg | 94 kg | 94 kg |
Wielbasis | 128 cm | 128 cm | 128 cm | 128 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11440*00 | e9*168/2013*11440*00 | e9*168/2013*11440*00 | e9*168/2013*11440*00 |
Variant | A2 | A2 | A2 | A2 |
Uitvoering | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 183 | 183 | 183 | 183 |
Breedte | 68 | 68 | 68 | 68 |
Type | LJ50QT-7V | LJ50QT-7V | LJ50QT-7V | LJ50QT-7V |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 78 | 78 |
Netto maximumvermogen | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
Toerental geluidsniveau | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
Handelsbenaming | VX50P | VX50P | VX50P | VX50P |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl