AIXAM brommers S9 in Nederland
Datum dat de eerste AIXAM S9 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AIXAM S9 van eigenaar wisselde
| Merk | AIXAM | AIXAM | AIXAM | AIXAM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 479 cc | 479 cc | 479 cc | cc |
| Massa ledig voertuig | 418 kg | 418 kg | 418 kg | 368 kg |
| Massa rijklaar | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 375 kg |
| Wielbasis | 180 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e2*168/2013*00003*07 | e2*168/2013*00003*07 | e2*168/2013*00003*01 | e2*168/2013*00027*01 |
| Variant | 53 | 52 | 51 | 2 |
| Uitvoering | DF0A | EF0B | AF0A | DF0A |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | |
| Europese voertuigcategorie | L6 | L6 | L6 | L6 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Breedte | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Type | UV | UV | UV | UVK |
| Brandstof omschrijving | Diesel | Diesel | Diesel | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 79 | 79 | 79 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 6.00 pk | 6.00 pk | 6.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 2400 | 2400 | 2400 | 1 |
| Handelsbenaming | S9 | S9 | S9 | S9 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl