AVAROS brommers MONDIAL in Nederland
Datum dat de eerste AVAROS MONDIAL in Nederland verscheen
Datum dat de laatste AVAROS MONDIAL van eigenaar wisselde
Merk | AVAROS | AVAROS | AVAROS | AVAROS |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | plaatsen | plaatsen | plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 70 kg | kg | kg | kg |
Massa rijklaar | 77 kg | kg | kg | kg |
Wielbasis | 113 cm | 0 cm | cm | 0 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | l. frame | op framebuis | op framebuis | op framebuis |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | |||
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | pk | pk | pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | |||
Handelsbenaming | MONDIAL | MONDIAL | MONDIAL | MONDIAL |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl