BERINI brommers E-NAPOLI in Nederland
Datum dat de eerste BERINI E-NAPOLI in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BERINI E-NAPOLI van eigenaar wisselde
| Merk | BERINI | BERINI | BERINI | BERINI |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 69 kg | 69 kg | 69 kg | 69 kg |
| Massa rijklaar | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11117*02 | e9*168/2013*11117*02 | e13*168/2013*00567*00 | e13*168/2013*00567*00 |
| Variant | UG25A | UG25A | UG25A | UG25A |
| Uitvoering | UGSPD | UGSPD | UGSPB | UGSPB |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Breedte | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Type | UGSP01 | UGSP01 | UGSP02 | UGSP02 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | E-NAPOLI | E-NAPOLI | E-NAPOLI | E-NAPOLI |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl