BERINI brommers NAPOLI in Nederland
Datum dat de eerste BERINI NAPOLI in Nederland verscheen
Datum dat de laatste BERINI NAPOLI van eigenaar wisselde
| Merk | BERINI | BERINI | BERINI | BERINI |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 86 kg | 86 kg | 86 kg | 89 kg |
| Massa rijklaar | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 96 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 130 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e6*168/2013*00024*05 | e6*168/2013*00024*05 | e6*168/2013*00024*05 | e9*168/2013*11171*06 |
| Variant | TY50QT-5D-03 | TY50QT-5D-04 | TY50QT-5D-03 | 01 |
| Uitvoering | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 189 | 189 | 189 | 180 |
| Breedte | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Type | TY50QT-5D | TY50QT-5D | TY50QT-5D | JJ50QT-21 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 78 | 80 | 78 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.20 pk | 2.00 pk | 1.90 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3500 | 3750 | 3500 | 3250 |
| Handelsbenaming | NAPOLI | NAPOLI | NAPOLI | NAPOLI |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl